Comprar uma única vez
R$ 2.992,14
R$ 2.849,66
em 12x de R$ 237,47 sem juros
Veja formas de pagamento
Formas de Pagamento
1x de R$ 2.849,66 sem juros | R$ 2.849,66 |
1x de R$ 2.764,17 sem juros | R$ 2.764,17 |
1x de R$ 2.849,66 sem juros | R$ 2.849,66 |
1x de R$ 2.849,66 sem juros | R$ 2.849,66 |
2x de R$ 1.424,83 sem juros | R$ 2.849,66 |
3x de R$ 949,89 sem juros | R$ 2.849,67 |
4x de R$ 712,42 sem juros | R$ 2.849,68 |
5x de R$ 569,93 sem juros | R$ 2.849,65 |
6x de R$ 474,94 sem juros | R$ 2.849,64 |
7x de R$ 407,09 sem juros | R$ 2.849,63 |
8x de R$ 356,21 sem juros | R$ 2.849,68 |
9x de R$ 316,63 sem juros | R$ 2.849,67 |
10x de R$ 284,97 sem juros | R$ 2.849,70 |
11x de R$ 259,06 sem juros | R$ 2.849,66 |
12x de R$ 237,47 sem juros | R$ 2.849,64 |
1x de R$ 2.849,66 sem juros | R$ 2.849,66 |
2x de R$ 1.424,83 sem juros | R$ 2.849,66 |
3x de R$ 949,89 sem juros | R$ 2.849,67 |
4x de R$ 712,42 sem juros | R$ 2.849,68 |
5x de R$ 569,93 sem juros | R$ 2.849,65 |
6x de R$ 474,94 sem juros | R$ 2.849,64 |
7x de R$ 407,09 sem juros | R$ 2.849,63 |
8x de R$ 356,21 sem juros | R$ 2.849,68 |
9x de R$ 316,63 sem juros | R$ 2.849,67 |
10x de R$ 284,97 sem juros | R$ 2.849,70 |
11x de R$ 259,06 sem juros | R$ 2.849,66 |
12x de R$ 237,47 sem juros | R$ 2.849,64 |
Compra Garantida. Receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.
Transação Segura. Seus dados estão seguros e protegidos com criptografia.
Veja também
Solicitar Contraproposta
Contraproposta
Receber alerta de preço
Quer pagar menos?
Consulte o valor do frete e o prazo de entrega Os prazos de entrega começam a contar a partir do faturamento
Especificações
- Conservação: 2ºC a 8ºC
- Conteúdo: 1 SERINGA PREENCHIDA
- Principio Ativo: Fremanezumabe
- Laboratório: TEVA
- Uso: Subcutâneo
- Genérico: Não |