Medicamento Controlado
R$ 11.702,12
R$ 11.144,88
em 12x de R$ 928,74 sem juros
Veja formas de pagamento
Formas de Pagamento
1x de R$ 11.144,88 sem juros | R$ 11.144,88 |
1x de R$ 10.810,53 sem juros | R$ 10.810,53 |
1x de R$ 11.144,88 sem juros | R$ 11.144,88 |
1x de R$ 11.144,88 sem juros | R$ 11.144,88 |
2x de R$ 5.572,44 sem juros | R$ 11.144,88 |
3x de R$ 3.714,96 sem juros | R$ 11.144,88 |
4x de R$ 2.786,22 sem juros | R$ 11.144,88 |
5x de R$ 2.228,98 sem juros | R$ 11.144,90 |
6x de R$ 1.857,48 sem juros | R$ 11.144,88 |
7x de R$ 1.592,13 sem juros | R$ 11.144,91 |
8x de R$ 1.393,11 sem juros | R$ 11.144,88 |
9x de R$ 1.238,32 sem juros | R$ 11.144,88 |
10x de R$ 1.114,49 sem juros | R$ 11.144,90 |
11x de R$ 1.013,17 sem juros | R$ 11.144,87 |
12x de R$ 928,74 sem juros | R$ 11.144,88 |
1x de R$ 11.144,88 sem juros | R$ 11.144,88 |
2x de R$ 5.572,44 sem juros | R$ 11.144,88 |
3x de R$ 3.714,96 sem juros | R$ 11.144,88 |
4x de R$ 2.786,22 sem juros | R$ 11.144,88 |
5x de R$ 2.228,98 sem juros | R$ 11.144,90 |
6x de R$ 1.857,48 sem juros | R$ 11.144,88 |
7x de R$ 1.592,13 sem juros | R$ 11.144,91 |
8x de R$ 1.393,11 sem juros | R$ 11.144,88 |
9x de R$ 1.238,32 sem juros | R$ 11.144,88 |
10x de R$ 1.114,49 sem juros | R$ 11.144,90 |
11x de R$ 1.013,17 sem juros | R$ 11.144,87 |
12x de R$ 928,74 sem juros | R$ 11.144,88 |
Compra Garantida. Receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.
Transação Segura. Seus dados estão seguros e protegidos com criptografia.
Por determinação da portaria 344/98 da ANVISA. Este produto não está disponível para venda Online. Fale conosco pelos canais de atendimento.
Consulte o valor do frete e o prazo de entrega Os prazos de entrega começam a contar a partir do faturamento
Especificações
- Conservação: 15ºC a 30ºC
- Principio Ativo: MAVACANTENO
- Formas de Administração: Intramuscular
- Tipo de Medicamento: Novo
- Apresentação: CAPSULAS DURA